全国高体連フェンシング専門部の組織や現在の役員情報です。
部長・副部長を中心に、常任委員(競技委員・総務委員・強化普及委員)、全国委員、都道府県専門部長、事務局長、監査などで構成されています。
【令和7・8年度】
№ | 氏名 | 地区 | 役職 |
---|---|---|---|
1 | 安藤 修 | 部長 | |
2 | 根岸 和弘 | 副部長 | |
3 | 恒松 健児 | 副部長 | |
4 | 松本 芳彦 | 副部長 | |
5 | 井上 哲也 | 北海道 | 常任委員 (総務) |
6 | 田村 明 | 東北 | 常任委員 (競技) |
7 | 中村 聡 | 北関東 | 常任委員 (総務委員長) |
8 | 安海 友貴 | 南関東 | 常任委員 (総務) |
9 | 大槻 高範 | 北信越 | 常任委員 (強化普及委員長) |
10 | 豊田 宏之 | 東海 | 常任委員 (総務) |
11 | 高橋 洋介 | 近畿 | 常任委員 (強化普及) |
12 | 中村 裕子 | 中国 | 常任委員 (強化普及) |
13 | 國金 直剛 | 四国 | 常任委員 (競技) |
14 | 笹田 健一 | 九州 | 常任委員 (競技) |
17 | 多田 寛明 | 部長指名 | 常任委員 (総務) |
15 | 渡邉 敦 | 部長指名 | 常任委員 (競技委員長) |
18 | 山田 結子 | 部長指名 | 常任委員 (強化普及) |
19 | 請井 貴 | 部長指名 | 常任委員 (総務) |
20 | 中村 修 | 部長指名 | 常任委員 (競技) |
20 | 本間 奈々絵 | 部長指名 | 常任委員 (競技) |
20 | 瀬田川 広行 | 部長指名 | 常任委員 (競技) |
20 | 熊谷 裕子 | 部長指名 | 常任委員 (競技) |
No. | 氏名 | 地区 | 役職 |
1 | 竹内 智一 | 監事 | |
2 | 柳本 晴生 | 監事 | |
1 | 川嶋 範夫 | 事務局 |
日本協会正会員:安海 友貴 日本協会理事:恒松 健児